Endreinigung | Winter Hochsaison | Sommer | Winter Zwischensaison | Nachsaison | ||
Erdgeschoss | ||||||
Tajakopf | 50m² | 60 Euro | 130 Euro/Nacht | 95 Euro/Nacht | 109 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht |
Marienberg | 45m² | 55 Euro | 125 Euro/Nacht | 90 Euro/Nacht | 105 Euro/Nacht | 75 Euro/Nacht |
1. Stock | ||||||
Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 150 Euro/Nacht | 115 Euro/Nacht | 127 Euro/Nacht | 100 Euro/Nacht |
Daniel | 36m² | 45 Euro | 110 Euro/Nacht | 80 Euro/Nacht | 92 Euro/Nacht | 65 Euro/Nacht |
Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 80 Euro/Nacht | 60 Euro/Nacht | 72 Euro/Nacht | 50 Euro/Nacht |
Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 60 Euro/Nacht | 45 Euro/Nacht | 57 Euro/Nacht | 35 Euro/Nacht |
2. Stock | ||||||
Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 120 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht | 102 Euro/Nacht | 70 Euro/Nacht |
Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 120 Euro/Nacht | 85 Euro/Nacht | 102 Euro/Nacht | 70 Euro/Nacht |
Die Preise verstehen sich ohne Verpflegung pro Apartment/Nacht für 2 Personen, sofern nicht anders angegeben.
Jede weitere Person kostet 15 Euro/Nacht.
Die angeführten Preise verstehen sich exklusiv 3 Euro Ortstaxe pro Person/Tag (ab 15 Jahren) und einmalige Endreinigungsgebühr laut Preisliste.
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusiv. Bei einem Aufenthalt ab 7 Nächten bieten wir einen kostenlosen Handtuchwechsel an.
- Winter Hochsaison: 23/12/2022-08/01/2023, 11/02/2023-05/03/2023 und 22/12/2023-07/01/2024
- Sommer: 30/06/2023-01/09/2023
- Winter Zwischensaison: 16/12/22-22/12/22, 09/01/2023-10/02/2023, 06/03/2023-16/04/2023 und 15/12/2023-21/12/2023
- Nachsaison: 17/04/2023-29/06/2023 en 02/09/2023-14/12/2023