Eindschoonmaak | Winter hoogseizoen | Zomer | Winter tussenseizoen | Laagseizoen | ||
Gelijkvloers | ||||||
Tajakopf | 50m² | 60 Euro | 130 Euro/nacht | 95 Euro/nacht | 115 Euro/nacht | 80 Euro/nacht |
Marienberg | 45m² | 55 Euro | 125 Euro/nacht | 90 Euro/nacht | 110 Euro/nacht | 75 Euro/nacht |
1ste verdiep | ||||||
Wetterstein | 55m² | 65 Euro | 150 Euro/nacht | 115 Euro/nacht | 130 Euro/nacht | 100 Euro/nacht |
Daniel | 36m² | 45 Euro | 110 Euro/nacht | 80 Euro/nacht | 95 Euro/nacht | 65 Euro/nacht |
Zugspitz (2p) | 18m² | 30 Euro | 80 Euro/nacht | 60 Euro/nacht | 72 Euro/nacht | 50 Euro/nacht |
Zugspitz (1p) | 18m² | 30 Euro | 65 Euro/nacht | 45 Euro/nacht | 57 Euro/nacht | 35 Euro/nacht |
2de verdiep | ||||||
Sonnenspitz | 40m² | 50 Euro | 120 Euro/nacht | 85 Euro/nacht | 105 Euro/nacht | 70 Euro/nacht |
Grubigstein | 40m² | 50 Euro | 120 Euro/nacht | 85 Euro/nacht | 105 Euro/nacht | 70 Euro/nacht |
Alle vermelde prijzen zijn in enkel logies voor een bezetting van 2 personen, tenzij anders aangegeven.
Per extra persoon wordt er 15 Euro/nacht aangerekend.
Exclusief eindschoonmaak, 30 tot 65 Euro, afhankelijk van type appartement/kamer.
Exclusief toeristentaks, 3 Euro/pers/nacht vanaf 15 jaar.
Beddengoed, hand- en keukendoeken zijn in de prijs inbegrepen. Bij een verblijf vanaf 7 nachten voorzien wij 1 gratis handdoekwissel.
- Winter hoogseizoen: 23/12/2022-08/01/2023, 11/02/2023-05/03/2023 en 22/12/2023-07/01/2024
- Zomer: 30/06/2023-01/09/2023
- Winter tussenseizoen: 16/12/22-22/12/22, 09/01/2023-10/02/2023, 06/03/2023-16/04/2023 en 15/12/2023-21/21/2023
- Laagseizoen: 17/04/2023-29/06/2023 en 02/09/2023-14/12/2023